﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Elena\Pictures\2024-07-04 Sass Rigais\dati\2024-07-04 Sass Rigais

Data Traccia 1:    04 lug 2024

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                3027,57                                       
Altezza minima                 1353,31                                       
Dislivello                     1674,26                                       
Salita accumulata              2165,05                                       
Discesa accumulata            -2174,22                                       
Distanza percorsa                23,49                                       
Media oraria                      2,20                                       
Ora di partenza               08:05:01                          
Ora a max. altitudine         12:36:45                          
Ora di arrivo                 18:46:55                          
Durata salita                 04:31:44                                       
Durata totale escursione      10:41:54                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,02         4,36     00:13:45                                                                            
        2,00         3,53     00:16:59                                                                            
        3,00         3,91     00:15:19                                                                            
        4,01         2,86     00:20:59                                                                            
        5,00         2,10     00:28:37                                                                            
        6,00         1,75     00:34:15                                                                            
        7,01         0,85     01:10:41                                                                            
        8,00         0,58     01:42:58                                                                            
        9,00         0,86     01:09:54                                                                            
       10,00         3,11     00:19:16                                                                            
       11,00         3,81     00:15:44                                                                            
       12,00         2,13     00:28:14                                                                            
       13,00         1,18     00:50:53                                                                            
       14,00         3,22     00:18:38                                                                            
       15,01         4,05     00:14:47                                                                            
       16,00         3,03     00:19:48                                                                            
       17,01         4,10     00:14:39                                                                            
       18,00         4,18     00:14:20                                                                            
       19,00         4,84     00:12:23                                                                            
       20,02         3,46     00:17:21                                                                            
       21,01         4,71     00:12:44                                                                            
       22,02         4,90     00:12:15                                                                            
       23,01         5,39     00:11:07                                                                            
       23,49         4,68     00:06:07                                                                            
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,02        89,77         0,00                                                                            
        2,00       114,00         0,00                                                                            
        3,00       114,44         0,19                                                                            
        4,01       213,79         0,00                                                                            
        5,00       262,26         0,02                                                                            
        6,00       287,63         0,00                                                                            
        7,01       327,86         5,89                                                                            
        8,00       270,26        89,64                                                                            
        9,00         7,49       342,98                                                                            
       10,00         0,00       265,00                                                                            
       11,00        33,75        78,89                                                                            
       12,00       201,31         0,44                                                                            
       13,00       140,84       167,55                                                                            
       14,00         0,94       155,20                                                                            
       15,01        35,77       115,70                                                                            
       16,00        56,85       117,36                                                                            
       17,01         0,00       207,82                                                                            
       18,00         2,58       116,02                                                                            
       19,00         0,00       128,50                                                                            
       20,02         0,17        60,05                                                                            
       21,01         0,00        63,57                                                                            
       22,02         0,00       121,68                                                                            
       23,01         0,00        94,97                                                                            
       23,49         5,34        42,75                                                                            
                                                                                                                  
